<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Zuzeneko bideo emisioa mugikorretik(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/</link>
	<description>Jendartea eta teknologia uztartuz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>Teketen(e)k</title>
		<link>http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Teketen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teketen.com/?p=1107#comment-517</guid>
		<description>3 minutuko bideo bat transmisioa 200kpbs bada
 200/8*60/1024*3 = 4,39Mb
Gutxi gora behera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 minutuko bideo bat transmisioa 200kpbs bada<br />
 200/8*60/1024*3 = 4,39Mb<br />
Gutxi gora behera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Paul(e)k</title>
		<link>http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teketen.com/?p=1107#comment-516</guid>
		<description>Eskerrik asko. Barkatu baina gaizki azaldu dut. Zenbat mega erabili begar duzu, gutxi gora behera, 3 minutuko bideo bat emititzeko? Nik 100 mb-eko hilabeteko kontratu bat daukat (dohainik Jazztel-erekin) eta ez dut nahi hori dana agortu bideo batean.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eskerrik asko. Barkatu baina gaizki azaldu dut. Zenbat mega erabili begar duzu, gutxi gora behera, 3 minutuko bideo bat emititzeko? Nik 100 mb-eko hilabeteko kontratu bat daukat (dohainik Jazztel-erekin) eta ez dut nahi hori dana agortu bideo batean.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>teketen(e)k</title>
		<link>http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>teketen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teketen.com/?p=1107#comment-515</guid>
		<description>Tarifaren arabera; &lt;a href=&quot;http://simyo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Simyorekin&lt;/a&gt; adibidez eguneko tarifa dela eta 100Mb-eko trafiko baino gutxiagorako euro baten inguruan ordaintzen duzu eguna eta erabiltzen duzunean bakarrik. &lt;a href=&quot;http://yoigo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Yoigo&lt;/a&gt; ere antzekoa da.

Enpresa ohikoagoetan bakoitzak bere tarifak ditu, trafikoaren edo denboraren araberakoak, baina tarifa lauak ere badaude. Bakoitzak kontsulta dezala berea. Informazio gehiago eskuratzeko bi konparaketa uzten dizkizut  [&lt;a href=&quot;http://wiki.bandaancha.st/Comparativa_internet_m%C3%B3vil&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;1&lt;/a&gt;] [&lt;a href=&quot;http://www.adslzone.net/article1445-comparativa-de-banda-ancha-movil-que-operador-elijo.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2&lt;/a&gt;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarifaren arabera; <a href="http://simyo.com" rel="nofollow">Simyorekin</a> adibidez eguneko tarifa dela eta 100Mb-eko trafiko baino gutxiagorako euro baten inguruan ordaintzen duzu eguna eta erabiltzen duzunean bakarrik. <a href="http://yoigo.com" rel="nofollow">Yoigo</a> ere antzekoa da.</p>
<p>Enpresa ohikoagoetan bakoitzak bere tarifak ditu, trafikoaren edo denboraren araberakoak, baina tarifa lauak ere badaude. Bakoitzak kontsulta dezala berea. Informazio gehiago eskuratzeko bi konparaketa uzten dizkizut  [<a href="http://wiki.bandaancha.st/Comparativa_internet_m%C3%B3vil" rel="nofollow">1</a>] [<a href="http://www.adslzone.net/article1445-comparativa-de-banda-ancha-movil-que-operador-elijo.html" rel="nofollow">2</a>]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Paul(e)k</title>
		<link>http://teketen.com/2009/04/zuzeneko-bideo-emisioa-mugikorretik/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teketen.com/?p=1107#comment-514</guid>
		<description>Benetan oso ondo dago azalpena. Tresna hau oso interesgarria da. Bakarrik zalantza bat daukat, 3g erabiltzen baduzu oso garestia da 3 minutuko bideo bat emititzea? Frogatuko dut nire aldetik eta zuekin komentatuko dut esperientzia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benetan oso ondo dago azalpena. Tresna hau oso interesgarria da. Bakarrik zalantza bat daukat, 3g erabiltzen baduzu oso garestia da 3 minutuko bideo bat emititzea? Frogatuko dut nire aldetik eta zuekin komentatuko dut esperientzia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
